Waarom de output van de oliepers minder is dan de capaciteit:
Als we het hebben over de capaciteit, dan is dat de hoeveelheid materiaal. Leuk vinden,technische parameters zegt dat de capaciteit 7,2-8 ton / dag is;, het betekent dat de hoeveelheid grondstof 7,2-8 ton / dag is.Terwijl de output ongeveer is:0,9-1,45 ton/dag.
Waarom is de output minder dan de capaciteit? De reden isoliegehalte van grondstof, de output;hangt af van het oliegehalte van het materiaal.
Uit de gegevens blijkt dat het oliegehalte van sojabonen 15-25% is, de olieopbrengst 12-18%, wat betekent dat 1 ton sojabonen 120-180 kg olie kan krijgen. Theoretisch, zoals 1 ton sojabonen = 150 kg olie, 850 kg oliecake, thij output is veel minder dancapaciteit.
Het volgende is de details van verschillende oliehoudende zaden.
Verschillende oliezaaddetails | |||||
Nee. | Item | Oliegehalte | Olieopbrengst | Olieverhouding: | Opmerking |
1 | Koolzaad | 37.5%-46.3% | 30%-42% | 7%-8% | Voor hete persolieverhouding: 7% ~ 8%,koude persolie verhouding: 10% |
2 | Pinda | 44%-50% | 40%-46% | 3%-6% | Voor hete pers: |
3 | Noordoostelijke sojaboon van China | 15% | 12% | 5%-6% | Voor koude pers |
4 | Genetisch gemanipuleerde soja | 25% | 18% | 5%-6% | Voor koude pers |
5 | Zonnebloemzaad | 50% | 40% | 7% | Voor hete pers: |
6 | Zonnebloempitten | 50%-65% | 58% | 7% | Voor hete pers: |
7 | Witte sesam | 55% | 50% | 8% | Voor hete pers: |
8 | Zwarte sesam | 47% | 44% | 7% | Voor hete pers: |
9 | Theezaad | 30% | 28% | 7% | Voor hete pers: |
10 | Katoenzaad | 13% | 11% | 4%-6% | Voor hete pers: |
11 | Lijnzaad | 56% | 50% | 8% | Voor hete pers: |
12 | Lijnzaad | 39%-42% | 35% | 8% | Voor hete pers: |
13 | Hazelnoot | 60% | 56% | 8% | Voor hete pers: |
14 | Maïskiem | 30% | 22%-26% | 8% | Voor hete pers: |



